萬能鋼帶箍
萬能鋼帶箍 STAINLESS STEEL TIE(LADDER TYPE)
  
    
    | 型號ITEM.NO. | ******綁扎范圍 Max Bundle Dia | 長度 “L” Length Approx | 寬度 “W” Widrh Approx | 承受力 Min Loop Tensile | 包裝數(shù)量 Pkg. Qty | ||||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | kg | ||
| HT-150S | .86 | 22 | 5.9 | 150 | .28 | 7 | 250 | 113.4 | 100 | 
| HT-195S | 1.7 | 45 | 8 | 195 | |||||
| HT-255S | 3.5 | 89 | 13 | 335 | |||||
| HT-190S | 5.4 | 139 | 19 | 490 | |||||
| HT-635S | 7.2 | 185 | 25 | 635 | |||||
| HT-150S | .86 | 22 | 5.9 | 150 | .472 | 12 | 250 | 113.4 | 100 | 
| HT-195S | 1.7 | 45 | 8 | 195 | |||||
| HT-255S | 3.5 | 89 | 13 | 335 | |||||
| HT-190S | 5.4 | 139 | 19 | 490 | |||||
| HT-635S | 7.2 | 185 | 25 | 635 | |||||

 EN
 EN
